填报单位:南宁市科学技术局 | 表号:南统公报43表 | |||
指标 | 单位 | 2017年 | 2016年 | 备注 |
重点成果推广项目 | 项 | 76 | 55 | |
安排市级科技项目 | 项 | 257 | 413 | |
市级科技项目总投资 | 万元 | 113079 | 120491 | |
全年取得科技部级以上科学技术奖 | 项 | 0 | 2 | |
全年获得自治区级科学技术奖 | 项 | 33 | 43 | |
全年获得市级科学技术奖 | 项 | 57 | 57 | |
全年共签订各类技术合同 | 项 | 3005 | 2712 | 2016年输出合同953项,吸纳合同1759项;2017年输出合同1111项,吸纳1894项 |
签约合同金额 | 万元 | 724269.62 | 680774.39 | 2016年输出合同金额191508.39万元,吸纳合同金额489266万元;2017年输出合同金额255145.62万元,吸纳合同金额469124万元 |
全年专利申请受理量 | 件 | 16320 | 18294 | |
#发明 | 件 | 10882 | 13217 | |
全年专利申请授权量 | 件 | 4496 | 4127 | |
#发明 | 件 | 1657 | 1711 | |
农业科技与服务单位个数 | 个 | 390 | 390 | |
#市 区 | 个 | 245 | 245 | |
隆安县 | 个 | 24 | 24 | |
上林县 | 个 | 20 | 20 | |
马山县 | 个 | 23 | 23 | |
宾阳县 | 个 | 39 | 39 | |
横 县 | 个 | 39 | 39 | |
注:1.指标为南宁口径,包括市区、横县、宾阳县、上林县、马山县、隆安县,其中市区范围包括兴宁区、青秀区、西乡塘区、江南区、邕宁区、良庆区和武鸣区。 | ||||
2.上报时间:2018年3月9日前,报市统计局综合科。联系电话:5539381;传真:5539381 5539382 | ||||
单位负责人:梁展填表人:何江波联系电话:5533812 |