填报单位:南宁市科学技术局 | 表号:南统公报43表 | |||
指标 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 备注 |
重点成果推广项目 | 项 | 80 | 76 | |
安排市级科技项目 | 项 | 248 | 257 | |
市级科技项目总投资 | 万元 | 89862 | 113079 | |
全年取得科技部级以上科学技术奖 | 项 | 2 | 0 | 不含驻邕高校院所 |
全年获得自治区级科学技术奖 | 项 | 44 | 33 | 不含驻邕高校院所 |
全年获得市级科学技术奖 | 项 | — | 57 | 2018年起取消评奖 |
全年共签订各类技术合同 | 项 | 2808 | 3005 | |
签约合同金额 | 万元 | 1406108.49 | 724269.62 | |
全年专利申请受理量 | 件 | 12112 | 16320 | |
#发明 | 件 | 5157 | 10882 | |
全年专利申请授权量 | 件 | 6156 | 4496 | |
#发明 | 件 | 1513 | 1657 | |
农业科技与服务单位个数 | 个 | 378 | 390 | |
#市 区 | 个 | 240 | 245 | |
隆安县 | 个 | 25 | 24 | |
上林县 | 个 | 21 | 20 | |
马山县 | 个 | 20 | 23 | |
宾阳县 | 个 | 33 | 39 | |
横 县 | 个 | 39 | 39 | |
注:1.指标为南宁口径,包括市区、横县、宾阳县、上林县、马山县、隆安县,其中市区范围包括兴宁区、青秀区、西乡塘区、江南区、邕宁区、良庆区和武鸣区。 | ||||
2.上报时间:2019年3月8日前,报市统计局综合科。联系电话:5539381;传真:5539381 5539382 | ||||
单位负责人:梁展填表人:邓慧苹联系电话:5533812 |