填报单位:南宁市科学技术局 | 表号:南统公报43表 | |||
指标 | 单位 | 2019年 | 2018年 | 备注 |
重点成果推广项目 | 项 | 103 | 80 | |
安排市级科技项目 | 项 | 272 | 248 | |
市级科技项目总投资 | 万元 | 50766.33 | 89862 | |
全年取得科技部级以上科学技术奖 | 项 | 3 | 5 | |
全年获得自治区级科学技术奖 | 项 | 42 | 43 | |
全年获得市级科学技术奖 | 项 | 0 | 0 | |
全年共签订各类技术合同 | 项 | 3705 | 2808 | |
签约合同金额 | 万元 | 2099800 | 1406100 | |
全年专利申请受理量 | 件 | |||
#发明 | 件 | |||
全年专利申请授权量 | 件 | |||
#发明 | 件 | |||
农业科技与服务单位个数 | 个 | 184 | 197 | |
#市 区 | 个 | 53 | 53 | |
隆安县 | 个 | 22 | 22 | |
上林县 | 个 | 19 | 22 | |
马山县 | 个 | 30 | 28 | |
宾阳县 | 个 | 21 | 33 | |
横 县 | 个 | 39 | 39 | |
注:1.指标为南宁口径,包括市区、横县、宾阳县、上林县、马山县、隆安县,其中市区范围包括兴宁区、青秀区、西乡塘区、江南区、邕宁区、良庆区和武鸣区。 | ||||
2.上报时间:2020年3月9日前,报市统计局综合科。联系电话:5539381;传真:5539381 5539382 | ||||
单位负责人:梁展填表人:卢劲帆联系电话:5533812 |