计划类别 | 项目名称 | 对应科室 |
科技重大专项 | 重大项目1:电子信息产业 | 高新科 |
重大项目2:先进装备制造业 | 高新科 | |
重大项目3:生物医药产业 | 高新科 政社科 | |
重大项目4:战略性新兴产业 | 高新科 | |
重大项目5:农业特色产业 | 农村科 | |
重大项目6:环保节能产业 | 政社科 | |
重大项目7:新型产业技术研究机构重大专项 | 高新科 | |
重点研发计划 | 项目8:金属材料精深加工和高性能新材料关键技术研究及示范 | 高新科 |
项目9:新一代信息技术研发与应用示范 | 高新科 | |
项目10:传统产业关键共性技术研发与示范 | 高新科 | |
项目11:汽车产业新技术新产品研究与应用示范 | 高新科 | |
项目12:智能制造和先进装备研究及应用开发 | 高新科 | |
项目13:生物技术创新研究 | 高新科 农村科 | |
项目14:主要农作物种植关键技术研究与示范 | 农村科 | |
项目15:畜禽水产高效健康养殖关键技术研究与示范 | 农村科 | |
项目16:特色食品深加工技术研究与应用开发 | 农村科 | |
项目17:农村科技特派员创新创业与科技服务 | 农村科 | |
项目18:生态环境保护及污染治理技术研究与应用示范 | 政社科 | |
项目19:大健康领域技术创新研究 | 政社科 | |
项目20:社会民生领域科技创新 | 政社科 | |
项目21:科技成果转化合作项目 | 引智科 成果科 | |
技术创新引导专项 | 项目22:企业研发经费投入奖补 | 发展科 |
项目23:瞪羚企业及培育企业研发补助 | 高新科 | |
项目24:高新技术企业认定后补助 | 高新科 | |
项目25:创新创业大赛项目资助 | 高新科 引智科 | |
项目26:自贸区南宁片区用人单位引才引智计点积分专项 | 引智科 | |
项目27:科技创新券 | 资管科 | |
项目28:科技保险保费补贴 | 资管科 | |
项目29:技术转移示范机构服务能力建设 | 成果科 | |
项目30:科技成果转移转化应用后补助 | 成果科 | |
项目31:技术转移服务机构促成技术交易奖励性后补助 | 成果科 | |
科技基地专项 | 项目32:公共技术服务平台建设 | 高新科 |
项目33:工程技术研究中心等创新平台建设提升 | 高新科 | |
项目34:医学重点学科、特色专科和临床医学研究中心创新培育建设 | 政社科 | |
项目35:国际科技合作基地培育与建设 | 引智科 | |
项目36:科技创业孵化平台(基地)建设示范 | 成果科 | |
项目37:星创天地提质建设 | 农村科 | |
项目38:科技成果转化示范基地建设 | 成果科 | |
项目39:南宁·中关村创新示范基地能力提升专项 | 成果科 | |
项目40:科普能力建设与示范 | 成果科 | |
项目41:“邕城创客行”科技创新创业路演活动 | 高新科 |
该文内容节选于《关于开展2021年度南宁市科学研究与技术开发计划项目申报的通知》,如有改动请以原文为准。